Spielerliste |
---|
Spielerliste |
---|
Saison | Liga | Platz |
---|---|---|
10 | 8. Oberliga | 6 |
10 | 8. Oberliga | 6 |
9 | Regionalliga Süd-West | 7 |
8 | Regionalliga Süd-West | 3 |
7 | Regionalliga Süd-West | 3 |
6 | 8. Oberliga | 2 |
5 | 8. Oberliga | 3 |
4 | 16. Verbandsliga | 1 |
3 | 8. Oberliga | 9 |
2 | 15. Verbandsliga | 1 |
1 | 15. Verbandsliga | 5 |
mehr anzeigen ... |